2022年第二期青年大学习各班统计情况及分院总学习情况(2)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
日期: 2022/03/26
| 序号 | 班级 | 班级人数 | 学习人数 | 无截图记录人数 | 学习率 |
| 1 | 2019级商务英语本科1班 | 52 | 52 | 0 | 100% |
| 2 | 2019级商务英语本科2班 | 53 | 53 | 0 | 100% |
| 3 | 2019级商务英语本科3班 | 51 | 51 | 0 | 100% |
| 4 | 2019级商务英语本科4班 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 5 | 2019级商务英语专升本1班 | 48 | 48 | 0 | 100% |
| 6 | 2019级商务英语专升本2班 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 7 | 2019级商务英语专升本3班 | 46 | 46 | 0 | 100% |
| 8 | 2020级商务英语本科1班 | 55 | 55 | 0 | 100% |
| 9 | 2020级商务英语本科2班 | 56 | 56 | 0 | 100% |
| 10 | 2020级商务英语本科3班 | 54 | 54 | 0 | 100% |
| 11 | 2020级商务英语本科4班 | 48 | 48 | 0 | 100% |
| 12 | 2020级商务英语专科1班 | 54 | 48 | 6 | 88% |
| 13 | 2020级商务英语专科2班 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 14 | 2020级商务英语专科3班 | 26 | 25 | 1 | 96% |
| 15 | 2021级商务英语本科1班 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 16 | 2021级商务英语本科2班 | 43 | 43 | 0 | 100% |
| 17 | 2021级商务英语本科3班 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 18 | 2021级商务英语本科4班 | 41 | 41 | 0 | 100% |
| 19 | 2021级商务英语专科1班 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 总计 | 861 | 854 | 7 | 99% | |
